|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер панели: | 17 " | Разрешение: | 1280*1024 |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 1000 (тип.) | соотношение сторон: | 5:4 |
| Активная область: | 337.92*270.336 мм | Схема измерения: | 358.5*296.5*10.3 мм |
| Выделить: | 17 inch TFT LCD display,high brightness bus station display,TFT LCD display with warranty |
||
| Model | LCMA-RX0170GA02-C100 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 17 |
| Brightness | 1000 |
| Resolution | 1280*1024 |
| Active Area | 337.92*270.336 |
| Overall Size | 358.5*296.5*10.3 |
| Viewing Angle | 85/85/80/80 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 5:4 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0-50℃ |
Контактное лицо: Kelvin Zhu
Телефон: +86 15919061504
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы